導航 MENU
遼源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三海尚城C區(qū)老舊小區(qū)維修改造工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2025-06-05
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三海尚城C區(qū)老舊小區(qū)維修改造工程項目 | 項目編號 | JLHJZX2025-050710-JS | |||||||||||||||
建設單位 | 遼源萊德物業(yè)有限公司 | 建設地點 | 項目建設地點位于遼源市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),友誼大路與南二環(huán)路交匯東南角,三海尚城C區(qū)內(nèi)。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 約93960㎡ | 投標最高限價 | 25619382.00元 | |||||||||||
開標日期 | 2025年5月30日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心503開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期142日歷天。 | 25600965.40元 | |||||||||||||
第二名 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 房屋建設工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期142日歷天。 | 25421786.38元 | |||||||||||||
第三名 | 遼源市國城建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期142日歷天。 | 25608398.66元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 建筑 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 建筑 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 建筑 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 工民建 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年6月5日至2025年6月7日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源萊德物業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 屈文博 | 聯(lián)系電話 | 0437-6995891 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目第三標段 | 吉林省遼源市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目第二標段 | 2021年遼源市保障性安居工程我的家園小區(qū)改造項目-樓體改造工程施工 | ||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目【第一標段:1-51號樓、53-56號樓、58號樓工程施工】 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 遼源市國城建筑有限公司 | 東遼縣安恕鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)街區(qū)整體提升改造工程項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 吉林省中麒建設有限公司 | 年產(chǎn)12萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目 | 東北師范大學附屬小學教學樓南樓室內(nèi)改造工程 | 九臺區(qū)工農(nóng)小學軍民分校提升改造工程暨體育場(館)工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 遼源市我的家園既有節(jié)能改造項目B區(qū)(B11、B12、B15-B31、B33-B47樓)工程施工 | 2022年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設項目【第二標段:新宏基、宇升花園小區(qū)等改造提升工程施工】 | 無 | ||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 遼源市國城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 吉林省中麒建設有限公司 | 公主嶺城市老舊小區(qū)基礎配套設施及完善改造建設項目 | 九臺區(qū)工農(nóng)小學軍民分校提升改造工程暨體育場(館)工程 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 郭文龍 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202170498 | 無 | ||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 楊清和 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222090905870 | 無 | ||||||||||||
3 | 遼源市國城建筑有限公司 | 陳旭 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192070109 | 無 | ||||||||||||
4 | 吉林省中麒建設有限公司 | 王連忠 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1222019202000485 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行遼源東風支行 | 遼源市龍山區(qū)東吉大路316號 | 13604376001 | |||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 遼源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 13766048027 | |||||||||||||
3 | 遼源市國城建筑有限公司 | 保函 | 吉林省順泰工程擔保有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街186號(市向陽公安分局后院) | 15944797429 | |||||||||||||
4 | 吉林省中麒建設有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)華潤凈月臺二期第C13【幢】3【單元】306號房 | 18626692857 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市東星建設有限責任公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
3 | 遼源市國城建筑有限公司 | 15.80 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省中麒建設有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
上一頁: